Ergebnisse
Hier seht ihr die Ergebnisse der vergangenen Wettkämpfe.
Ergebnisse
Hier seht ihr die Ergebnisse der vergangenen Wettkämpfe.
Wettkampfergebnisse 2024
IRONMAN World Championship Hawaii: 26.10.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Horst Heier | 60 | 19 | 10:52:52 |
Gabor Lengyel | 45 | 104 | 10:18:59 |
Christian Witte | 45 | 295 | 13:27:14 |
11. Sparkassen-Phoenix-Halbmarathon: 03.10.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Karsten Görlich | 45 | 15 | 1:35:53 |
50. BMW Berlin Marathon: 29.09.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | 50 | 264 | 3:39:12 |
Egmont Foth | 65 | 224 | 4:21:26 |
XTERRA World Championship Molveno: 28.09.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Heike Frahnert | 60 | 4 | 5:18:55 |
IRONMAN 70.3 Cozumel: 22.09.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monica Rinne | 60 | 1 | 5:55:34 |
Kreissparkassen Triathlon Sindelfingen: 08.09.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Horst Heier | 60 | 1 | 0:59:27 |
World Games of Mountainbiking: 07.09.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | Senior Master Woman | 4 | 3:45:25 |
Chiemsee Langstreckenschwimmen: 01.09.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Kalli Nottrodt | Master 4 | 2 | 1:03:49 |
Horst Heier | Master 4 | 5 | 1:12:54 |
Martin Braun | Master 4 | 29 | 1:45:51 |
NordseeMAN&NordseeWoman: 11.08.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Karsten Görlich | 45 | 6 | 5:00:05 |
SUZUKI World Triathlon Hamburg: 14.07.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Wolfgang Richmann | 70 | 1 | 3:07:55 |
Christian Witte | 45 | 44 | 2:32:28 |
Black Forest Ultra Bike Marathon: 14.07.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | SEN3 | 2 | 7:47:05 |
Heike Frahnert | SEN4 | 1 | 8:34:58 |
DATEV Challenge Roth: 07.07.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Karsten Görlich | 45 | 151 | 10:28:33 |
Theo Konst | 55 | 95 | 11:33:30 |
Monica Rinne | 60 | 9 | 12:35:36 |
Monika Wille | 70 | 1 | 14:01:39 |
Ludwigshafener Stadtlauf: 29.06.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Tracey Bulmer | 50 | 1 | 00:30:24 |
Uta Knape | 50 | 2 | 00:32:26 |
VR Bank Triathlon Heilbronn: 16.06.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Egmont Foth | 65 | 2 | 3:59:36 |
IM Hamburg: 02.06.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Christian Witte | 45 | 137 | 10:56:08 |
Elias Heidkamp | 18 | 45 | 11:55:55 |
Ramon Barral Farto | 50 | 263 | 13:45:54 |
IM 70.3 Switzerland: 02.06.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Stefan Schulz | 65 | 7 | 5:40:46 |
IM 70.3 Kraichgau: 26.05.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Karsten Görlich | 45 | 59 | 5:13:21 |
Axel Gerock | 60 | 76 | 6:54:54 |
XTERRA Lake Garda: 25.05.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Heike Frahnert | 60 | 1 | 5:29:45 |
The Championship: 19.05.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Gustl Hübner | 70 | 7 | 7:29:03 |
PfalzTrail: 05.05.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape (11,7km) | 50 | 1 | 1:04:39 |
Tracey Bulmer (22,2km) | 50 | 4 | 2:23:30 |
30. Sindelfinger WerkStadtLauf: 05.05.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Horst Heier | 60 | 2 | 0:41:37 |
Schönbuch Trophy MTB 48km: 27.04.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Heike Frahnert | Master 4 | 1 | 3:13:08 |
22. Spreewald Marathon: 21.04.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Egmont Foth | 65 | 4 | 2:00:11 |
Hannover Halbmarathon: 14.04.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Karsten Görlich | 45 | 39 | 1:33:09 |
Solitudelauf: 07.04.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Egmont Foth | 65 | 5 | 0:55:06 |
Celler Wasa-Lauf: 10.03.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Karsten Görlich | 45 | 20 | 0:42:51 |
25. Wolfsburger Crossduathlon: 03.03.2024 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Karsten Görlich | 45 | 3 | 1:27:18 |
Wettkampfergebnisse 2023
Mainova Frankfurt Marathon: 29.10.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Karsten Görlich | 45 | 412 | 3:34:44 |
Generali Halbmarathon Köln: 01.10.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Sonja Eicher | 50 | 135 | 2:12:30 |
Pascal Scheer | 45 | 425 | 2:12:30 |
IRONMAN Barcelona: 01.10.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Christian Witte | 45 | 154 | 12:35:47 |
IRONMAN 70.3 Knokke-Heist: 17.09.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Gustl Hübner | 70 | 3 | 6:50:48 |
IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna: 17.09.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monica Rinne | 60 | 1 | 5:57:19 |
IRONMAN 70.3 Erkner: 10.09.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Karsten Görlich | 45 | 36 | 4:52:36 |
11. Kreissparkassen Triathlon Sindelfingen: 10.09.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Horst Heier | 60 | 1 | 1:00:09 |
Chiemsee Langstreckenschwimmen: 03.09.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Anja Urban | SEN3 | 20 | 1:52:37 |
Heike Frahnert | SEN4 | 9 | 2:12:02 |
Carsten Henseleit | SEN3 | 51 | 1:35:58 |
Sven-Olaf Urban | SEN3 | 53 | 1:39:04 |
Lutz Uhrmann | SEN3 | 60 | 1:47:54 |
Horst Heier | SEN4 | 4 | 1:09:33 |
IRONMAN 70.3 Zell am See - Kaprun: 03.09.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Ramon Barral Farto | 50 | 80 | 6:54:58 |
37. Nibelungen Triathlon: 03.09.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Wolfgang Richmann | 70 | 3 | 3:07:32 |
V-Card Triathlon Viernheim: 20.08.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monica Rinne | 60 | 1 | 2:43:54 |
Islandsbanki Reykjavik Marathon: 19.08.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Sonja Eicher | 50 | 42 | 5:19:13 |
Pascal Scheer | 40 | 137 | 5:19:14 |
41. Allgäu Triathlon (SD): 20.08.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monica Rinne | 60 | 1 | 1:51:18 |
Summertime Triathlon: 13.08.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monique Grossrieder (OD) | 45 | 1 | 2:20:11 |
Heike Frahnert (SD) | 60 | 2 | 1:43:18 |
IRONMAN 70.3 Duisburg: 06.08.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monica Rinne | 60 | 2 | 5:42:11 |
Elias Heidkamp | 18 | 63 | 5:46:28 |
Wolfgang Richmann | 70 | 3 | 6:11:26 |
Christian Witte | 45 | 76 | 5:08:34 |
Frankfurt City Triathlon: 06.08.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Ramon Barral Farto | 50 | 51 | 5:22:31 |
Werner Kraus | 60 | 15 | 3:05:35 |
Stephan Wimmers | 60 | 23 | 3:36:52 |
37. Müritz-Triathlon: 29.07.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Karsten Görlich | 45 | 10 | 4:30:23 |
Rad am Ring Jedermannrennen 75km: 22.07.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Heike Frahnert | SEN4 | 2 | 3:08:39 |
Black Forest Ultra Bike Marathon: 16.07.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | SEN3 | 3 | 8:02:00 |
Heike Frahnert | SEN4 | 1 | 8:47:37 |
World Triathlon Hamburg Open Race OD: 16.07.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Wolfgang Richmann | 70 | 1 | 3:07:25 |
2023 World Triathlon Sprint Championships Hamburg: 14.07.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monika Wille | 70 | 4 | 1:32:22 |
Horst Heier | 60 | 4 | 1:08:59 |
Wolfgang Richmann | 70 | 35 | 1:39:24 |
IRONMAN Switzerland Thun: 09.07.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Stefan Schulz | 65 | 5 | 15:30:14 |
Schluchsee Triathlon: 08.07.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monica Rinne | 60 | 2 | 2:52:51 |
IRONMAN Frankfurt: 02.07.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Thomas Schier | 55 | 138 | 14:20:21 |
Freiburg Triathlon: 02.07.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Heike Frahnert | 60 | 1 | 1:27:03 |
Lauchringer Triathlon Nacht: 30.06.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monica Rinne | 60 | 1 | 1:16:42 |
DATEV Challenge Roth: 25.06.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Sven-Olaf Urban | 55 | 217 | 13:53:03 |
Michael Roth | 35 | 330 | 11:34:06 |
Karsten Görlich | 45 | 109 | 10:32:00 |
Teampower 1 (Elias, Bernhard, Andy) | Männer | 36 | 9:24:38 |
Teampower 2 (Jenny, Heike, Ramon) | Mixed | 272 | 12:35:50 |
Teampower 3 (Anja, Werner; Nadja) | Mixed | 257 | 12:14:37 |
IRONMAN 70.3 Luxemburg - Region Moselle: 18.06.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Sonja Eicher | 50 | 36 | 7:34:51 |
Pascal Scheer | 45 | 177 | 6:59:14 |
Lutz Uhrmann | 50 | 141 | 6:39:03 |
34. Aasee Triathlon Bocholter Distanz: 11.06.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Andreas Bellscheidt | 60 | 2 | 2:40:58 |
Wolfgang Richmann | 70 | 1 | 3:13:57 |
Stephan Wimmers | 60 | 8 | 3:28:18 |
Djahan Gassner | 55 | 7 | 3:03:44 |
34. Aasee Triathlon Mitteldistanz: 11.06.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Jenny Engels | 40 | 3 | 7:22:33 |
Ramon Barral Farto | 50 | 21 | 5:55:59 |
Challenge Geraadsbergen: 11.06.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Gustl Hübner | 70 | 1 | 7:41:03 |
30. Stuttgart Lauf: 21.05.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Horst Heier | 60 | 2 | 1:30:25 |
IRONMAN 70.3 Kraichgau: 21.05.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Lutz Uhrmann | 50 | 156 | 6:17:52 |
Sven-Olaf Urban | 55 | 109 | 6:38:21 |
Stefan Schulz | 65 | 12 | 6:23:12 |
Hamelner Triathlon: 14.05.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Karsten Görlich | 45 | 7 | 1:08:46 |
Christian Witte | 45 | 16 | 1:13:10 |
34. EJOT Triathlon Buschhütten: 07.05.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Elias Heidkamp | 20 | 11 | 2:18:41 |
29. Sindelfinger WerkStadt-Lauf: 07.05.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Horst Heier | 60 | 1 | 0:41:17 |
29. Bis'Trail (L): 05.05.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Sonja Eicher | 50 | 5 | 1:52:02 |
Pascal Scheer | 45 | 6 | 1:52:01 |
12. City Triathlon Backnang: 30.04.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Horst Heier | 60 | 1 | 1:12:30 |
Zürich Halbmarathon: 23.04.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Katrin Mutter | 45 | 19 | 1:48:30 |
ADAC Marathon/Halbmarathon Hannover: 26.03.2023 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Karsten Görlich | 45 | 20 | 1:29:17 |
Monika Wille | 70 | 1 | 4:10:57 |
Wettkampfergebnisse 2022
World Triathlon Championship Finals Abu Dhabi: 26.11.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Wolfgang Richmann | 70 | 10 | 3:09:27 |
6hr World TT Championships Borrego Springs: 06.11.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | 45 | 2 | 5:50:14 |
IRONMAN 70.3 World Championship St. George Utah: 28. & 29.10.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | 45 | 10 | 5:20:20 |
Huib Van Engelen | 60 | 67 | 5:40:51 |
Clemens Scholzen | 55 | 274 | 6:17:14 |
IRONMAN World Championship Kona Hawaii: 06.10.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monica Rinne | 60 | 24 | 13:52:12 |
Cornelia Gassner Bentz | 60 | 51 | 15:32:58 |
IRONMAN 70.3 Emilia Romagna: 18.09.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Christoph Ahmadi | 45 | 256 | 5:51:03 |
IRONMAN Maryland: 17.09.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Clemens Scholzen | 55 | 11 | 11:18:20 |
IRONMAN 70.3 Zell am See - Kaprun: 28.08.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Nadja Buschhaus | 45 | 24 | 6:45:50 |
Heike Frahnert | 60 | 3 | 6:11:48 |
IRONMAN 70.3 Duisburg: 28.08.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Elfie Baltes | 65 | 3 | 6:58:44 |
Monkia Wille | 70 | 1 | 6:15:00 |
Elias Heidkamp | 18 | 47 | 6:29:06 |
Gustl Hübner | 65 | 12 | 6:48:15 |
Huib Van Engelen | 60 | 10 | 5:07:56 |
Summertime Triathlon BaWue Meisterschaften: 14.08.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Heike Frahnert | 60 | 1 | 2:57:37 |
Uta Knape | 45 | 1 | 2:33:12 |
Summertime Triathlon Sprint Distanz: 14.08.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Tracey Bulmer | 50 | 2 | 1:41:10 |
City Triathlon Frankfurt: 07.08.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Ramon Barral Farto (MD) | 50 | 56 | 5:35:22 |
Jenny Engels (MD) | 35 | 20 | 6:53:56 |
Werner Kraus (OD) | 60 | 4 | 2:59:54 |
Stephan Wimmers (OD) | 60 | 19 | 3:41:13 |
IRONMAN Switzerland Thun: 10.07.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monica Rinne | 60 | 1 | 12:57:29 |
ITU Hamburg Wasser Triathlon: 09. & 10.07.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Volker Glauber (SD) | 60 | 65 | 1:42:02 |
Wolfgang Richmann (OD) | 70 | 1 | 3:06:59 |
DATEV Challenge Roth: 03.07.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Theo Konst | 55 | 75 | 12:36:12 |
IRONMAN European Championship Frankfurt: 26.06.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | 45 | 13 | 11:42:51 |
Werner Kraus | 60 | 50 | 13:36:07 |
Nico Künzel | 45 | 157 | 11:35:17 |
Thomas Schier | 55 | 131 | 13:28:00 |
33. Aasee Triathlon (MD & OD): 12.06.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Ramon Barral Farto | 50 | 27 | 5:49:11 |
Jenny Engels | 35 | 5 | 3:36:37 |
Wolfgang Richmann | 70 | 1 | 2:58:37 |
1. Stadtwerke Bochum-Triathlon: 12.06.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Elias Heidkamp | MJU | 1 | 2:37:58 |
IRONMAN Hamburg: 05.06.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Elfie Baltes | 65 | 2 | 15:24:24 |
Kai Uwe Schlichting | 60 | 8 | 11:09:15 |
Huib van Engelen | 60 | 12 | 11:25:48 |
Sven-Olaf Urban | 55 | 80 | 13:04:08 |
Dirk Cohausz | 50 | 133 | 12:02:29 |
Christian Witte | 45 | 195 | 12:31:35 |
IRONMAN 70.3 Kraichgau: 29.05.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monica Rinne | 60 | 1 | 6:00:49 |
Uta Knape | 45 | 2 | 5:23:44 |
Heike Frahnert | 60 | 3 | 6:02:38 |
Tracey Bulmer | 50 | 12 | 5:59:02 |
Stefan Schulz | 60 | 27 | 6.11:13 |
Lutz Uhrmann | 50 | 138 | 5:48:34 |
Ramon Barral Farto | 50 | 200 | 6:24:54 |
IRONMAN 5i50 Kraichgau: 29.05.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Stephan Wimmers | 60 | 10 | 3:48:48 |
Jenny Engels | 35 | --- | 4:10:49 |
AUDI Triathlon Ingolstadt DM: 29.05.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monika Wille | 70 | 2 | 6:17:24 |
Dalkeman: 29.05.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Elias Heidkamp | MJU | 2 | 2:48:53 |
ELE Triathlon: 08.05.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Jenny Engels | 35 | 2 | 3:06:06 |
Ramon Barral Farto | 50 | 11 | 2:31:38 |
Stephan Wimmers | 60 | 16 | 1:36:51 |
IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca: 07.05.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Huib van Engelen | 60 | 3 | 5:24:00 |
Axel Gerock | 60 | 47 | 6:28:02 |
Andreas Maak | 50 | 186 | 6:20:58 |
IRONMAN 70.3 Nelson Mandela Bay: 03.04.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | 45 | 1 | 4:37:27 |
IRONMAN 70.3 Lanzarote: 19.03.2022 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Heike Frahnert | 60 | 2 | 6:46:53 |
Wettkampfergebnisse 2021
IRONMAN African Championship South Africa: 21.11.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | 45 | 7 | 11:20:55 |
IRONMAN Mallorca: 16.10.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Nicola Wagener | 40 | 16 | 12:13:43 |
IRONMAN 70.3 Mallorca: 16.10.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monique Grossrieder-Zimmer | 45 | 2 | 5:01:49 |
Clemens Scholzen | 55 | 13 | 5:18:03 |
ITU Hamburg Wasser World Triathlon: 19.09.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Wolfgang Richmann | 70 | 1 | 3:07:16 |
IRONMAN Klagenfurt: 19.09.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Huib Van Engelen | 55 | 18 | 11:47:54 |
IRONMAN 70.3 Luxemburg: 11.09.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Sonja Eicher | 45 | 13 | 6:13:29 |
Datev Challenge Roth: 05.09.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Alexander Mathe | 25 | 30 | 10:04:52 |
Monica Rinne | 55 | 4 | 11:47:38 |
Michael Roth | 35 | 106 | 10:39:07 |
IRONMAN 70.3 Duisburg: 29.08.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Ramon Barral Farto | 50 | 130 | 5:59:34 |
Kai Uwe Schlichting | 55 | 59 | 5:33:20 |
IRONMAN Hamburg: 29.08.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Christian Witte | 40 | 75 | 10:59:20 |
Challenge Davos (OD): 28.08.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Achim Glass | 45 | 15 | 3:03:31 |
Allgäu Triathlon - Classic: 22.08.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Peter Dämmer | 50 | 29 | 5:29:46 |
Lutz Uhrmann | 50 | 88 | 6:08:23 |
Xterra European Championship Zittau: 21.08.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | 45 | 3 | 4:23:00 |
IRONMAN European Championship Frankfurt: 15.08.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Cornelia Gassner-Bentz | 60 | 3 | 14:39:06 |
Thomas Schier | 50 | 97 | 13:01:09 |
IRONMAN 70.3 Masstricht: 31.07.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Huib Van Engelen | 55 | 28 | 5:12:54 |
IRONMAN 5i50 Masstricht: 31.07.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Wolfgang Richmann | 70 | 1 | 2:51:00 |
IRONMAN 70.3 Androrra 04.07.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Huib Van Engelen | 55 | 9 | 6:53:46 |
Xterra France: 04.07.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | 45 | 3 | 5:53:39 |
Challenge Kaiserwinkl-Walchsee: 27.06.2021 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monica Rinne | 55 | 3 | 5:32:27 |
Wettkampfergebnisse 2020
Kraichgauman Cross Duathlon: 26.09.2020 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | 40 | 1 | 2:04:53 |
Tracey Bulmer | 40 | 5 | 2:23:27 |
37. Int. Airport Race: 13.09.2020 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Wolfgang Richmann | 70 | 1 | 1:19:50 |
Knappenman XL: 29.08.2020 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | SEN 2 | 1 | 4:48:21 |
Tracey Bulmer | SEN 2 | 7 | 5:22:27 |
RAA Competition: 12. & 13.08.2020 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | --- | 7 | 25:45:00 |
ÖTILLÖ Catalina Experience Solo: 29.02.2020 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Achim Glass | --- | 17 | 1:24:06 |
Wettkampfergebnisse 2019
IRONMAN Cozumel: 24.11.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Sabine Specht | 45 | 6 | 11:03:40 |
IRONMAN 70.3 Turkey: 03.11.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Huib Van Engelen | 55 | 12 | 5:04:38 |
Kai Uwe Schlichting | 55 | 13 | 5:07:41 |
XTERRA World Championship Maui: 27.10.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | 45 | 5 | 3:53:32 |
38. Mainova Frankfurt Marathon: 27.10.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Bernd Piening | 50 | 516 | 3:51:02 |
LCW Mallorca 1900M Swim: 26.10.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Heike Frahnert | FEM | 12 | 00:38:35 |
IRONMAN World Championship Hawaii: 12.10.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monique Grossrieder-Zimmer | 40 | 15 | 10:46:22 |
Uta Knape | 45 | 44 | 11:54:56 |
Elke Van Engelen | PC | 1 | 13:34:43 |
IRONMAN 70.3 Lanzarote: 05.10.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Heike Frahnert | 55 | 1 | 6:20:38 |
8. Sparkassen Phönix-Halbmarathon: 03.10.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Sabine Specht | 45 | 1 | 1:38:21 |
IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna: 22.09.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monique Grossrieder-Zimmer | 40 | 1 | 4:45:01 |
Peter Dämmer | 45 | 78 | 5:09:42 |
IRONMAN Italy Emilia-Romagna: 21.09.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Elfie Baltes | 60 | 3 | 14:10:05 |
Marco Wolf | 40 | 63 | 10:02:45 |
RiderMan: 20. - 22.09.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Heike Frahnert | MAS3 | 9 | 9:19:41 |
Michael Gniffke | MAS2 | 69 | 7:08:26 |
IRONMAN 70.3 World Championship Nizza: 07. & 08.09.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monica Rinne | 55 | 45 | 6:20:28 |
Uta Knape | 45 | 27 | 5:34:15 |
Huib Van Engelen | 55 | 116 | 5:43:12 |
IRONMAN 70.3 Zell am See - Kaprun: 01.09.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Barbara Burkert | 50 | 16 | 6:38:53 |
Markus Flade | 40 | 135 | 5:38:15 |
ITU World Triathlon Grand Finals Lausanne: 01.09.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Elke Van Engelen | PTS4 | 3 | 1:26:11 |
36. V-Card Triathlon Viernheim: 25.08.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | 45 | 2 | 2:31:28 |
37. Riesenbecker Triathlon: 25.08.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monika Wille | 65 | 1 | 2:54:00 |
37. Allgäu Triathlon: 18.08.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Heike Frahnert | SEN4 | 5 | 3:39:15 |
Peter Dämmer | SEN2 | 7 | 2:51:54 |
Bühler Beilngries Triathlon: 18.08.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Monica Rinne | 55 | 3 | 2:36:01 |
XTERRA Germany - Zittau: 17.08.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uta Knape | 45 | 1 | 3:49:22 |
IRONMAN 70.3 Gdynia: 11.08.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Barbara Burkert | 50 | 7 | 6:07:51 |
Elke Van Engelen | 50 | 2 | 5:39:06 |
Huib Van Engelen | 55 | 8 | 4:57:04 |
Kraichgau Summertime Triathlon: 11.08.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Uwe Daut | 50 | 9 | 2:26:28 |
City Triathlon Frankfurt: 04.08.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Elfie Baltes | 60 | 8 | 3:28:38 |
Tracey Bulmer | 45 | 5 | 4:46:21 |
Werner Kraus | 55 | 21 | 4:59:20 |
Multisport Festival Masstricht-Limburg: 04.08.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Wolfgang Richmann | 65 | 2 | 2:58:11 |
IRONMAN Hamburg: 28.07.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Christian Witte | 40 | 91 | 10:55:46 |
Daniela Cornehls | 45 | 4 | 11:40:50 |
Heiko Cornehls | 40 | 169 | 11:44:32 |
Michael Borowski | 50 | 181 | 13.13.35 |
Rad am Ring (Jedermannrennen 75km): 27.07.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Heike Frahnert | MAS3 | 7 | 2:47:41 |
Rad am Ring (Einzelzeitfahren 22km): 26.07.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Heike Frahnert | MAS3 | 1 | 0:48:53 |
IRONMAN Switzerland: 21.07.2019 | |||
Name | AK | Platzierung | Gesamtzeit |
Stefan Pax | 45 | 143 | 12:38:36 |
IRONMAN 5i50 Zürich: 20.07.2019 | |||
